歡迎來到上海龍錫機電設備中心!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
現貨出售西門子6RA7075-6DV62低價 低價 伺服驅動器報警代碼分析:
故障號 | 含義 | 驅動器響應 | 原因 |
0 | * | 無 | 無 |
1 | E2PROM出錯 | 慣性停機 | ? E2PROM讀寫出錯 ? E2PROM損壞 |
2 | 驅動器過載 | 慣性停機 | ? 長時間超負荷運行 ? 短時間負載過重 |
3 | 電機過載 | 慣性停機 | ? 長時間超負荷運行 ? 短時間負載過重 |
4 | 驅動過溫 | 慣性停機 | ? 驅動器IPM溫度過高 |
5 | IPM溫度傳感器斷線 | 受控停機 | ? IPM溫度傳感器接線松脫 |
6 | DC整流橋溫度傳感器斷線 | 受控急停 | ? DC整流橋溫度傳感器接線松脫 |
7 | 電機過溫 | 受控急停 | ? 長時間超負荷運行 |
8 | 編碼器故障 | 慣性停機 | ? 編碼器內部故障 |
9 | 電池故障 | 慣性停機 | ? 電池電壓低或沒接電池 |
10 | 編碼器CRC校驗錯 | 慣性停機 | ? 串行通信信號受到干擾 |
11 | 編碼器通訊超時 | 慣性停機 | ? 編碼器無應答 |
12 | 編碼器接受錯誤 | 慣性停機 | ? 串行通信信號受到干擾 |
13 | 編碼器控制單元故障 | 慣性停機 | ? 編碼器接收信號解析出錯 |
14 | 編碼器超速 | 慣性停機 | ? 編碼器轉速過高 |
15 | 編碼器過溫 | 慣性停機 | ? 編碼器溫度過高 |
16 | 過流 | 慣性停機 | ? 電流傳感器或檢測電路異常 ? 電機軸處于非靜止狀態時使能 ? 電機線(U、V、W相序接反) ? 參數不合適導致系統發散 ? 起停過程加減速時間太短 ? 瞬間負載過大 |
17 | 過壓 | 受控急停 | ? 電網電壓偏高 ? 未接制動電阻 ? 制動管損壞 ? 起停過程加減速時間太短 |
18 | 欠壓 | 受控急停 | ? 電網電壓偏低 ? 上電緩沖繼電器未吸合 |
19 | 驅動器輸入缺相 | 受控急停 | ? 三相輸入電源(R、S、T)缺相或三相嚴重不平衡 |
20 | 總線通訊故障 | 受控急停 | ? 上位機主站未運行 ? 網線未連接上或斷線 ? 驅動器網絡控制芯片損壞 |
21 | 主電故障 | 受控急停 | ? 電源異常斷電 |
22 | 內部電源故障 | 慣性急停 | ? 內部電源電壓異常 |
23 | 外部電源故障 | 受控急停 | ? 外部電源電壓異常 |
24 | IPM故障 | 慣性停機 | ? IPM模塊檢測到過流或者驅動欠壓 |
25 | 制動單元過載 | 受控急停 | ? 驅動器制動時間過長 |
26 | 驅動器輸出缺相 | 慣性停機 | ? 驅動器三相輸出(U、V、W)缺相 |
27 | 零序電流超限 | 受控急停 | ? UVW三相電流和不為零 |
31 | *上電使能驅動器過溫 | 慣性停機 | ? 使用安川電機時,*上電使能時驅動器溫度超過50° |
現貨出售西門子6RA7075-6DV62低價 低價